主な業務実績(若生幸也)
主な業務実績(若生幸也)は以下のとおりです(令和3年度以前は前職での実績)。
| 年度 | 件名 | 発注機関名 |
|---|---|---|
| R7 | 令和7年度南相馬市CIO補佐業務委託 | 南相馬市(福島県) |
| R7 | 大田原市総合計画策定支援業務 | 大田原市(栃木県) |
| R7 | 府中市DX支援業務(CIO補佐業務)委託 | 府中市(東京都) |
| R7 | 松本市デジタル時代に対応した業務改革推進研修業務委託 | 松本市(長野県) |
| R7 | 三田市DX支援業務(CIO補佐業務) | 三田市(兵庫県) |
| R7 | 神戸市指定管理者候補者の公募前サウンディング調査支援業務 | 神戸市(兵庫県) |
| R7 | 令和7年度宇部市DX推進業務委託 | 宇部市(山口県) |
| R6 | 令和6年度南相馬市CIO補佐業務委託 | 南相馬市(福島県) |
| R6 | 栃木県重点戦略等検討調査業務 | 栃木県 |
| R6 | 葛飾区執行体制強靭化検討業務支援委託 | 葛飾区(東京都) |
| R6 | 尼崎市業務執行体制見直し支援業務 | 尼崎市(兵庫県) |
| R6 | 令和6年度宇部市DX推進業務委託 | 宇部市(山口県) |
| R5 | 南相馬市CIO補佐業務委託 | 南相馬市(福島県) |
| R5 | 木更津市業務プロセス分析結果に基づく実行支援業務委託 | 木更津市(千葉県) |
| R5 | 尼崎市業務執行体制見直し支援業務 | 尼崎市(兵庫県) |
| R5 | 令和5年度宇部市DX推進業務委託 | 宇部市(山口県) |
| R4 | 木更津市行政事務のデジタル化推進事業(業務プロセス分析)業務委託 | 木更津市(千葉県) |
| R4 | 尼崎市業務執行体制見直し支援業務 | 尼崎市(兵庫県) |
| R4 | 「(仮称)宇部市DX推進計画」策定等支援業務委託 | 宇部市(山口県) |
| R3 | 地域におけるデジタル・トランスフォーメーションの進展に係る調査分析業務の請負 | 総務省 |
| R3 | 浜通り地域における連携協定締結促進に係る調査事業 | 復興庁 |
| R3 | 大田区地域防災計画(令和4年修正)修正原稿データ等作成業務委託 | 大田区(東京都) |
| R3 | 人材育成・職員の働き方改革調査業務 | 調布市(東京都) |
| R3 | 行政手続電子化業務委託 | 山梨県 |
| R3 | 令和3年度宇都宮市情報化推進支援業務委託 | 宇都宮市(栃木県) |
| R3 | 笛吹市業務分析支援業務委託 | 笛吹市(山梨県) |
| R3 | 木更津市デジタル・トランスフォーメーション推進支援業務委託 | 木更津市(千葉県) |
| R3 | 令和3年度愛知県デジタル人材育成研修 | 愛知県 |
| R3 | 尼崎市業務執行体制見直し支援業務 | 尼崎市(兵庫県) |
| R2 | 「Society 5.0時代の地方」行政分野別活用事例集の作成及びそれに伴う調査分析等の請負 | 総務省 |
| R2 | 地域IoT実装推進に資する地方公共団体におけるAIの利用等の調査分析業務 | 総務省 |
| R2 | 地域IoT実装のための計画策定・推進体制構築支援(自治体AI実装タイプ)に関する調査研究 | 総務省 |
| R2 | 市区町村における窓口業務の民間委託の事例集の作成、市区町村における入札状況等に関する調査及び公金債権回収業務に係る事例収集 | 総務省 |
| R2 | 行政手続きの効率化に向けた業務分析・企画委託 | 東京都 |
| R2 | 武蔵野市第六次行財政改革基本方針の策定支援及び行政評価制度の再構築支援業務委託 | 武蔵野市(東京都) |
| R2 | 東大和市業務分析等支援業務 | 東大和市(東京都) |
| R2 | 令和2年度宇都宮市情報化推進支援業務 | 宇都宮市(栃木県) |
| R2 | 中長期的な政策課題等の検討に向けた調査研究 | 横浜市(神奈川県) |
| R2 | 高齢者が安心して暮らせるまち・地域を支えるコミュニティベースの新たな仕組みに関する調査研究業務 | 国土交通政策研究所 |
| R2 | 尼崎市業務執行体制見直し支援業務 | 尼崎市(兵庫県) |
| R2 | 西宮市業務プロセス分析業務効率化検討・実施支援業務 | 西宮市(兵庫県) |
| R2 | 第5次広陵町総合計画及び第2次広陵町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委託業務 | 広陵町(奈良県) |
| R2 | 第5次古賀市総合計画策定支援等業務委託 | 古賀市(福岡県) |
| R2 | 熊本連携中枢都市圏構想推進アドバイザー業務 | 熊本市(熊本県) |
| R1-R2 | 第六次鳥羽市総合計画策定業務 | 鳥羽市(三重県) |
| R1 | 令和元年度 データ利活用型スマートシティの実現に資する地方公共団体におけるAI利用等の調査分析業務の請負 | 総務省 |
| R1 | 総合特別区域制度の施行状況等に関する調査 | 内閣府 |
| R1 | 地方公共団体のデータ活用に関する調査 | 内閣府 |
| R1 | 国立市業務プロセス分析調査業務委託 | 国立市(東京都) |
| R1 | 国立市第5期基本構想第2次基本計画策定支援業務委託 | 国立市(東京都) |
| R1 | 府中市業務改革推進支援業務委託 | 府中市(東京都) |
| R1 | 栃木県次期プラン等策定に関するフレーム推計調査等業務委託 | 栃木県 |
| R1 | 尼崎市業務執行体制見直し支援業務委託 | 尼崎市(兵庫県) |
| R1 | 西宮市業務プロセス分析業務 | 西宮市(兵庫県) |
| R1 | 富田林市行政事務調査分析等支援業務 | 富田林市(大阪府) |
| H30-R2 | 鎌ケ谷市総合基本計画策定支援業務委託 | 鎌ケ谷市(千葉県) |
| H30 | 地方単独事業(ソフト)に係る各種情報の分析及び「見える化」の推進に関する業務の請負 | 総務省 |
| H30 | カナダにおける規制の政策評価に関する調査研究 | 総務省 |
| H30 | 政府調達における行政手続コストの算出に係る整理・分析等支援業務の請負 | 総務省 |
| H30 | 平成30年度地域経済産業活性化対策等調査・分析(中心市街地の活性化に係る成果分析事業) | 経済産業省 |
| H30 | 栃木県重点戦略等検討調査業務 | 栃木県 |
| H30 | 「はまっ子どうし The Water」事業運営に関する調査委託 | 横浜市水道局(神奈川県) |
| H30 | 保育業務改革プロジェクト支援業務(総務省・業務改革モデルプロジェクト) | 塩尻市(長野県) |
| H30 | 尼崎市業務プロセス分析事業検討支援業務 | 尼崎市(兵庫県) |
| H30 | 西宮市業務プロセス可視化等業務 | 西宮市(兵庫県) |
| H30 | 佐賀県の将来予測調査及び総合計画策定支援等業務委託 | 佐賀県 |
| H29 | オーストラリアにおける規制の政策評価に関する調査研究 | 総務省 |
| H29 | 平成29年度産業経済研究委託事業(グレーゾーン解消制度、企業実証特例制度の活用等における規制改革の取り組みに関する調査研究) | 経済産業省 |
| H29 | 東京都における広域連携の事例分析及び都における適用可能性の検討に関する調査委託 | 東京都 |
| H29 | 板橋区若手管理職支援プロジェクト業務委託(平成29年度) | 板橋区(東京都) |
| H29 | 佐野市業務量調査業務 | 佐野市(栃木県) |
| H29 | 鎌倉市業務量等調査委託 | 鎌倉市(神奈川県) |
| H28-H29 | 行政経営支援事業委託業務 | 関市(岐阜県) |
| H29 | 豊橋市役所働き方改革コンサルティング業務 | 豊橋市(愛知県) |
| H29 | 平成29年度区役所窓口サービス向上・業務効率化調査委託検討業務 | 京都市(京都府) |
| H29 | 総務省業務改革モデルプロジェクト提案 | 彦根市(滋賀県) |
| H29 | 尼崎市業務プロセス分析業務検討支援業務 | 尼崎市(兵庫県) |
| H29 | 平成29年度 福岡市基本計画に係る施策評価のあり方検討業務委託 | 福岡市(福岡県) |
| H28 | 欧州連合(EU)における規制の政策評価に関する調査研究 | 総務省 |
| H28 | 「政策体系のより上位の政策等」への政策評価の活用等に関する調査研究 | 総務省 |
| H28 | 地方公共団体への評価手法等の情報提供等の支援に関する調査研究 | 総務省 |
| H28 | 平成28年度における国家戦略特区制度の評価等に関する調査・分析等 | 内閣府 |
| H28 | ものづくりDIY工房導入プランニング | 栗山町(北海道) |
| H28 | (仮称)板橋区観光振興ビジョン策定支援及び観光情報発信業務委託 | 板橋区(東京都) |
| H28 | 豊田市第8次総合計画策定における目標・評価制度検討業務委託 | 豊田市(愛知県) |
| H28 | 尼崎市業務プロセス分析業務 | 尼崎市(兵庫県) |
| H28 | 業務改革モデル事業に係る改革提案業務 | 鳥取市(鳥取県) |
| H27 | 英国における規制の政策評価に関する調査研究(請負) | 総務省 |
| H27 | 国立市人口ビジョン及び国立市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援委託 | 国立市(東京都) |
| H27 | 平成27年度国立市総合基本計画策定支援業務委託 | 国立市(東京都) |
| H27 | 国分寺市業務プロセス分析業務委託 | 国分寺市(東京都) |
| H27 | 国分寺市・小平市新たな広域連携促進事業調査検討支援業務委託 | 国分寺市(東京都) |
| H27 | 板橋区次期人材育成基本方針及び同実施計画策定支援業務委託 | 板橋区(東京都) |
| H27 | 富士見市まち・ひと・しごと総合戦略策定支援業務 | 富士見市(埼玉県) |
| H27 | 安中市行政評価推進支援業務 | 安中市(群馬県) |
| H27 | 小牧市市政戦略本部運営支援等業務委託 | 小牧市(愛知県) |
| H27 | 富田林市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務 | 富田林市(大阪府) |
| H27 | 糸島市役所の仕事総点検業務 | 糸島市(福岡県) |
| H26 | 教育分野における先進的なICT利活用方策に関する調査研究 | 総務省 |
| H26 | 地域の担い手創造事業に係る事業進捗及び調査研究の請負 | 総務省 |
| H26 | 平成26年度まちなか再生事業支援業務 | 一般財団法人地域総合整備財団 |
| H26 | 国立市平成26年度総合基本計画策定支援業務委託 | 国立市(東京都) |
| H26 | 品川区国家戦略特区に関する事業推進支援業務委託 | 品川区(東京都) |
| H26 | 安中市行政評価推進支援業務 | 安中市(群馬県) |
| H26 | 豊田市第8次総合計画策定に向けた調査検討及び第20回市民意識調査業務委託 | 豊田市(愛知県) |
| H26 | 名古屋市防災情報伝達に係る調査業務 | 名古屋市(愛知県) |
| H26 | 橿原市総合窓口導入支援業務 | 橿原市(奈良県) |
| H26-H28 | 第三期公共サービスDOCK事業 | 大野城市(福岡県) |
| H25 | クラウド環境下におけるサーバ間データの集約等実証に係る請負 | 総務省 |
| H25 | ICTを利活用した教育サービスに関する調査研究の請負 | 総務省情報通信政策研究所 |
| H25 | 学びのイノベーション事業 第3期 | 文部科学省 |
| H25 | クウェート、アブダビ、マスカットの都市内交通にかかる基礎調査 | 国土交通省 |
| H25 | 小牧市第6次総合計画後期基本計画策定支援業務 | 小牧市(愛知県) |
| H25 | 第二期公共サービスDOCK事業 | 大野城市(福岡県) |
| H23 | 名古屋市大都市制度研究会 | 名古屋市(愛知県) |
| H23 | 神戸市舞子ビラあり方検討委員会委員長補佐 | 神戸市(兵庫県) |
| H23 | 八王子市総合計画策定支援 | 八王子市(東京都) |
| H22 | フューチャースクール推進事業 | 総務省 |
| H22 | 子どもを取り巻くインターネットの現状に関する調査研究 | 総務省 |
| H22 | 石狩市緑の分権改革調査事業 | 石狩市(北海道) |
| H22 | 大津市事務事業の改善推進支援業務 | 大津市(滋賀県) |
| H22 | 宇土市総合計画策定支援業務 | 宇土市(熊本県) |
| H21 | 東京都庶務事務の業務改革にかかる最適化計画策定支援 | 東京都 |
| H21 | データセンターに属するテナント事業者対策の検討調査 | 東京都 |
| H21 | 港区財務諸表等作成及びサポート業務委託 | 港区(東京都) |
| H21 | 港区道路資産集計委託業務 | 港区(東京都) |
| H21 | 昭島市情報化計画策定支援 | 昭島市(東京都) |
| H21 | 船橋市基幹業務・システム最適化計画策定 | 船橋市(千葉県) |
| H21 | うきは市電算次期システム構築最適化計画策定等業務 | うきは市(福岡県) |
| H20 | (財)東京都福利厚生事業団事務処理要領作成支援 | 財団法人東京都福利厚生事業団 |
| H20 | 鹿児島市情報システム最適化調査 | 鹿児島市(鹿児島県) |
論考執筆、講演・研修、テレビ・新聞・雑誌等のメディア取材、国・地方自治体・地方議会などの審議会・研究会委員、民間企業も含めた各種アドバイザー・コンサルティングなどのご依頼・お問合せはお手数ですが以下のメールフォームからご連絡ください。
Tweet